| London | New York | Asia | |
| FX | Pips | Pips | Pips |
| EURUSD | 25.25 | 11.90 | 4.81 |
| USDJPY | 0.00 | 1.00 | 5.83 |
| GBPUSD | 0.00 | 15.00 | 14.04 |
| USDCHF | 54.61 | 12.72 | 13.80 |
| USDCAD | 0.00 | 15.00 | 11.91 |
| NZDUSD | 0.00 | 25.00 | 19.80 |
| AUDUSD | 0.00 | 13.40 | 10.24 |
| London | New York | Asia | |
| Precious Metals | USD | USD | USD |
| XAUUSD | 0.000 | 0.210 | 0.000 |
| GDIUSD | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| XAGUSD | 0.000 | 0.080 | 0.021 |
| London | New York | Asia | |
| Energies | USD | USD | USD |
| USOIL | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
| UKOIL | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
| NGAS | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
| London | New York | Asia | |
| Index CFDs | USD | USD | USD |
| US500 | 0.80 | 0.80 | 1.11 |
| DJ30 | 0.80 | 0.80 | 2.10 |
| USTEC | 0.80 | 0.80 | 1.53 |
| UK100 | 0.80 | 0.80 | 5.09 |
| DE30 | 0.80 | 0.80 | 6.60 |
| New York | |||
| Stock CFDs | USD | ||
| AAPLp | 0.210 | ||
| MSFTp | 0.000 | ||
| NFLXp | 1.570 | ||
| TSLAp | 0.000 | ||
| New York | |||
| Crypto CFDs | USD | ||
| BTCSUDT | 0.1 | ||
| ETHUSDT | 0.01 | ||
| LTCUSDT | 0.01 | ||
| XRPUSDT | 0.0001 | ||
There are no corporate actions today
| London | New York | Asia | |
| FX | Pips | Pips | Pips |
| EURUSD | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| USDJPY | 0.25 | 0.27 | 0.26 |
| GBPUSD | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| USDCHF | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
| USDCAD | 0.28 | 0.28 | 0.32 |
| NZDUSD | 0.29 | 0.30 | 0.37 |
| AUDUSD | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| London | New York | Asia | |
| Precious Metals | USD | USD | USD |
| XAUUSD | 0.193 | 0.232 | 0.231 |
| GDIUSD | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| XAGUSD | 0.015 | 0.013 | 0.021 |
| London | New York | Asia | |
| Energies | USD | USD | USD |
| USOIL | 0.035 | 0.029 | 0.058 |
| UKOIL | 0.036 | 0.034 | 0.054 |
| NGAS | 0.041 | 0.038 | 0.046 |
| London | New York | Asia | |
| Index CFDs | USD | USD | USD |
| US500 | 0.80 | 0.80 | 1.11 |
| DJ30 | 0.80 | 0.80 | 2.10 |
| USTEC | 0.80 | 0.80 | 1.53 |
| UK100 | 0.80 | 0.80 | 5.09 |
| DE30 | 0.80 | 0.80 | 6.60 |
| New York | |||
| Stock CFDs | USD | ||
| AAPLp | 0.073 | ||
| MSFTp | 0.109 | ||
| NFLXp | 0.077 | ||
| TSLAp | 0.036 | ||
| New York | |||
| Crypto CFDs | USD | ||
| BTCSUDT | 0.1 | ||
| ETHUSDT | 0.01 | ||
| LTCUSDT | 0.01 | ||
| XRPUSDT | 0.0001 | ||