Please note here are no corporate actions for today.
London | New York | Asia | |
FX | Pips | Pips | Pips |
EURUSD | 0.14 | 0.20 | 0.14 |
USDJPY | 0.30 | 0.33 | 0.43 |
GBPUSD | 0.39 | 0.45 | 0.52 |
USDCHF | 0.51 | 0.54 | 0.79 |
USDCAD | 0.54 | 0.77 | 0.59 |
NZDUSD | 0.28 | 0.35 | 0.35 |
AUDUSD | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
London | New York | Asia | |
Precious Metals | USD | USD | USD |
XAUUSD | 0.166 | 0.252 | 0.251 |
XAGUSD | 0.016 | 0.015 | 0.016 |
London | New York | Asia | |
Energies | USD | USD | USD |
USOIL | 0.023 | 0.025 | 0.034 |
UKOIL | 0.018 | 0.023 | 0.025 |
NGAS | 0.016 | 0.017 | 0.017 |
London | New York | Asia | |
Index CFDs | USD | USD | USD |
US500 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
DJ30 | 2.08 | 2.11 | 2.10 |
USTEC | 1.52 | 1.70 | 1.50 |
UK100 | 1.40 | 2.09 | 3.22 |
DE30 | 1.27 | 2.20 | 3.01 |
New York | |||
Stock CFDs | USD | ||
AAPLp | 0.043 | ||
MSFTp | 0.162 | ||
NFLXp | 0.091 | ||
TSLAp | 0.037 | ||
New York | |||
Crypto CFDs | USD | ||
BTCSUDT | 0.1 | ||
ETHUSDT | 0.01 | ||
LTCUSDT | 0.01 | ||
XRPUSDT | 0.0001 |
Please note there are no corporate actions for today.