| London | New York | Asia | |
| FX | Pips | Pips | Pips |
| EURUSD | 0.12 | 0.47 | 0.15 |
| USDJPY | 0.29 | 0.40 | 0.40 |
| GBPUSD | 0.34 | 0.84 | 0.49 |
| USDCHF | 0.49 | 2.08 | 0.68 |
| USDCAD | 0.58 | 1.15 | 0.62 |
| NZDUSD | 0.36 | 0.55 | 0.31 |
| AUDUSD | 0.26 | 0.53 | 0.31 |
| London | New York | Asia | |
| Precious Metals | USD | USD | USD |
| XAUUSD | 0.158 | 0.165 | 0.193 |
| XAGUSD | 0.011 | 0.013 | 0.012 |
| London | New York | Asia | |
| Energies | USD | USD | USD |
| USOIL | 0.032 | 0.036 | 0.049 |
| UKOIL | 0.027 | 0.037 | 0.038 |
| NGAS | 0.016 | 0.017 | 0.017 |
| London | New York | Asia | |
| Index CFDs | USD | USD | USD |
| US500 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| DJ30 | 2.02 | 1.90 | 2.10 |
| USTEC | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| UK100 | 1.43 | 1.41 | 3.34 |
| DE30 | 1.21 | 1.22 | 5.42 |
| New York | |||
| Stock CFDs | USD | ||
| AAPLp | 0.040 | ||
| MSFTp | 0.163 | ||
| NFLXp | 0.073 | ||
| TSLAp | 0.035 | ||
| New York | |||
| Crypto CFDs | USD | ||
| BTCSUDT | 0.1 | ||
| ETHUSDT | 0.01 | ||
| LTCUSDT | 0.01 | ||
| XRPUSDT | 0.0001 | ||
Dear Client,
We are pleased to present you with the most recent swap rates.

Please let us know if there are any questions.
Kind regards,
FXPIG