| London | New York | Asia | |
| FX | Pips | Pips | Pips |
| EURUSD | 0.07 | 0.12 | 0.09 |
| USDJPY | 0.42 | 0.53 | 0.39 |
| GBPUSD | 0.30 | 0.33 | 0.39 |
| USDCHF | 0.50 | 0.55 | 0.69 |
| USDCAD | 0.37 | 0.46 | 0.44 |
| NZDUSD | 0.30 | 0.36 | 0.34 |
| AUDUSD | 0.16 | 0.27 | 0.28 |
| London | New York | Asia | |
| Precious Metals | USD | USD | USD |
| XAUUSD | 0.135 | 0.133 | 0.178 |
| XAGUSD | 0.010 | 0.011 | 0.011 |
| London | New York | Asia | |
| Energies | USD | USD | USD |
| USOIL | 0.023 | 0.025 | 0.034 |
| UKOIL | 0.018 | 0.024 | 0.025 |
| NGAS | 0.019 | 0.020 | 0.023 |
| London | New York | Asia | |
| Index CFDs | USD | USD | USD |
| US500 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| DJ30 | 2.26 | 2.07 | 2.30 |
| USTEC | 1.35 | 1.31 | 1.32 |
| UK100 | 1.41 | 2.09 | 3.25 |
| DE30 | 1.33 | 2.25 | 4.39 |
| New York | |||
| Stock CFDs | USD | ||
| AAPLp | 0.088 | ||
| MSFTp | 0.155 | ||
| NFLXp | 0.063 | ||
| TSLAp | 0.039 | ||
| New York | |||
| Crypto CFDs | USD | ||
| BTCSUDT | 0.1 | ||
| ETHUSDT | 0.01 | ||
| LTCUSDT | 0.01 | ||
| XRPUSDT | 0.0001 | ||
Please note, there are no corporate actions today