| London | New York | Asia | |
| FX | Pips | Pips | Pips |
| EURUSD | 0.13 | 0.18 | 0.15 |
| USDJPY | 0.33 | 0.33 | 0.39 |
| GBPUSD | 0.30 | 0.34 | 0.32 |
| USDCHF | 0.19 | 0.23 | 0.28 |
| USDCAD | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| NZDUSD | 0.34 | 0.35 | 0.39 |
| AUDUSD | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| London | New York | Asia | |
| Precious Metals | USD | USD | USD |
| XAUUSD | 0.151 | 0.175 | 0.203 |
| GDIUSD | 0.010 | 0.010 | 0.013 |
| XAGUSD | 0.016 | 0.020 | 0.032 |
| London | New York | Asia | |
| Energies | USD | USD | USD |
| USOIL | 0.026 | 0.028 | 0.039 |
| UKOIL | 0.025 | 0.032 | 0.035 |
| NGAS | 0.037 | 0.037 | 0.039 |
| London | New York | Asia | |
| Index CFDs | USD | USD | USD |
| US500 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| DJ30 | 2.16 | 1.87 | 2.10 |
| USTEC | 1.50 | 1.50 | 1.51 |
| UK100 | 1.41 | 2.09 | 2.88 |
| DE30 | 1.20 | 2.16 | 3.72 |
| New York | |||
| Stock CFDs | USD | ||
| AAPLp | 0.065 | ||
| MSFTp | 0.102 | ||
| NFLXp | 0.077 | ||
| TSLAp | 0.035 | ||
| New York | |||
| Crypto CFDs | USD | ||
| BTCSUDT | 0.1 | ||
| ETHUSDT | 0.01 | ||
| LTCUSDT | 0.01 | ||
| XRPUSDT | 0.0001 | ||
| London | New York | Asia | |
| FX | Pips | Pips | Pips |
| EURUSD | 25.25 | 11.90 | 4.81 |
| USDJPY | 0.00 | 1.00 | 5.83 |
| GBPUSD | 0.00 | 15.00 | 14.04 |
| USDCHF | 54.61 | 12.72 | 13.80 |
| USDCAD | 0.00 | 15.00 | 11.91 |
| NZDUSD | 0.00 | 25.00 | 19.80 |
| AUDUSD | 0.00 | 13.40 | 10.24 |
| London | New York | Asia | |
| Precious Metals | USD | USD | USD |
| XAUUSD | 0.000 | 0.210 | 0.000 |
| GDIUSD | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| XAGUSD | 0.000 | 0.080 | 0.021 |
| London | New York | Asia | |
| Energies | USD | USD | USD |
| USOIL | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
| UKOIL | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
| NGAS | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
| London | New York | Asia | |
| Index CFDs | USD | USD | USD |
| US500 | 0.80 | 0.80 | 1.11 |
| DJ30 | 0.80 | 0.80 | 2.10 |
| USTEC | 0.80 | 0.80 | 1.53 |
| UK100 | 0.80 | 0.80 | 5.09 |
| DE30 | 0.80 | 0.80 | 6.60 |
| New York | |||
| Stock CFDs | USD | ||
| AAPLp | 0.210 | ||
| MSFTp | 0.000 | ||
| NFLXp | 1.570 | ||
| TSLAp | 0.000 | ||
| New York | |||
| Crypto CFDs | USD | ||
| BTCSUDT | 0.1 | ||
| ETHUSDT | 0.01 | ||
| LTCUSDT | 0.01 | ||
| XRPUSDT | 0.0001 | ||
There are no corporate actions today