Symbol | LND | NY | Asia |
EURUSD | 0.10422 | 0.10731 | 0.10723 |
USDJPY | 0.09347 | 0.09294 | 0.09292 |
GBPUSD | 0.268 | 0.26436 | 0.33731 |
XAUUSD | 7.78585 | 9.5417 | 11.58711 |
BTCUSDT | 1.0016 | 1.01877 | 1.02358 |
ETHUSDT | 0.1002 | 0.10107 | 0.10251 |
USOIL.f | 0.43961 | 0.43674 | 0.44008 |
UKOIL.c | 2.2021 | 2.20007 | 2.20031 |
US500.v | 11.63211 | 11.60785 | 11.60059 |
USTEC.v | 13.10292 | 13.03994 | 13.03545 |
DJ30.v | 22.6648 | 20.95001 | 23.00954 |
AUDCAD | 0.44187 | 0.4373 | 0.40127 |
CHFDKK | 0.96487 | 1.08964 | 1.48913 |
AUDCHF | 0.45684 | 0.43529 | 0.51958 |
AUDJPY | 0.50841 | 0.50224 | 0.50086 |
AUDNOK | 2.84034 | 2.68504 | 3.90837 |
AUDNZD | 1.22594 | 1.48885 | 1.20738 |
AUDPLN | 6.31311 | 7.33507 | 12.90637 |
AUDSEK | 2.43993 | 2.7789 | 4.73383 |
AUDSGD | 1.43674 | 1.62828 | 1.55366 |
AUDUSD | 0.19459 | 0.20742 | 0.1783 |
CADCHF | 0.60382 | 0.49528 | 0.63515 |
CADJPY | 0.57061 | 0.50668 | 0.64093 |
CADSGD | 2.40338 | 2.74517 | 2.42613 |
CHFJPY | 1.42067 | 1.21825 | 1.55641 |
CHFNOK | 41.72803 | 37.96864 | 63.80952 |
CHFPLN | 12.94705 | 16.67343 | 32.02214 |
CHFSEK | 33.25638 | 35.29178 | 52.76307 |
CHFSGD | 2.77185 | 2.82244 | 3.1425 |
CHFTRY | 0 | 0 | 0 |
EURAUD | 0.60562 | 0.55178 | 0.7142 |
EURCAD | 0.57971 | 0.52502 | 0.76671 |
EURCHF | 0.29111 | 0.25276 | 0.36829 |
EURGBP | 0.35182 | 0.33223 | 0.46001 |
EURHKD | 7.6032 | 7.84066 | 8.15209 |
EURHUF | 14.39236 | 15.36216 | 13.22386 |
EURJPY | 0.36733 | 0.33508 | 0.39698 |
EURMXN | 2.31571 | 1.83907 | 3.56098 |
EURNOK | 20.06026 | 20.83938 | 33.79716 |
EURNZD | 2.54366 | 3.50687 | 3.40455 |
EURPLN | 8.85764 | 8.74252 | 14.17521 |
EURSEK | 11.48611 | 15.26585 | 19.12459 |
EURSGD | 1.80229 | 2.01641 | 1.76094 |
EURTRY | 789.9091 | 852.2069 | 1332.647 |
GBPAUD | 1.04133 | 1.08891 | 1.30067 |
GBPCAD | 0.74165 | 0.68955 | 0.8671 |
GBPCHF | 0.88215 | 0.80739 | 1.12835 |
GBPDKK | 1.17615 | 1.23488 | 1.45072 |
GBPJPY | 0.50869 | 0.47456 | 0.81795 |
GBPNOK | 36.20002 | 31.48852 | 58.98315 |
GBPNZD | 2.39672 | 2.74034 | 2.56753 |
GBPPLN | 23.88656 | 34.43741 | 76.70722 |
GBPSEK | 27.76927 | 29.06522 | 47.37545 |
GBPSGD | 2.64077 | 2.80432 | 2.81376 |
GBPZAR | 10.32332 | 11.18547 | 16.61909 |
HKDJPY | 0.18245 | 0.18366 | 0.19273 |
NOKJPY | 0.38061 | 0.35116 | 0.62406 |
NOKSEK | 2.27778 | 2.60835 | 5.02388 |
NZDCHF | 1.00425 | 1.14734 | 1.08433 |
NZDJPY | 0.84458 | 0.9394 | 0.86833 |
NZDSGD | 1.67274 | 2.06796 | 1.89073 |
NZDUSD | 0.58568 | 0.64309 | 0.67954 |
SEKJPY | 0.41728 | 0.44707 | 0.64017 |
SGDJPY | 1.52949 | 1.72808 | 1.51679 |
TRYJPY | 2.5917 | 2.64344 | 5.75719 |
USDCAD | 0.37224 | 0.32273 | 0.43171 |
USDCHF | 0.39193 | 0.34816 | 0.49951 |
USDCNH | 2.02484 | 2.19615 | 3.23494 |
USDCZK | 6.81934 | 6.21031 | 10.78852 |
USDDKK | 2.90887 | 2.77077 | 4.36316 |
USDHUF | 14.02902 | 15.02157 | 13.04934 |
USDMXN | 1.74051 | 1.46893 | 2.51755 |
USDNOK | 20.56429 | 18.77207 | 34.70558 |
USDPLN | 9.35379 | 9.72428 | 15.67244 |
USDRUB | 764.37 | 1077.254 | 1058.256 |
USDSEK | 12.69498 | 15.35096 | 20.93821 |
USDSGD | 0.77356 | 1.03792 | 0.65112 |
USDTRY | 57.71231 | 80.64204 | 328.4481 |
USDZAR | 31.60963 | 39.68347 | 90.54633 |
ZARJPY | 0.26994 | 0.28706 | 0.53671 |
XAUEUR | 19.77491 | 18.65399 | 23.03433 |
XPDUSD | 80.29289 | 80.73165 | 96.65505 |
XPTUSD | 61.05393 | 64.99891 | 67.64942 |
XAGUSD | 0.60096 | 0.55081 | 0.72636 |
WTI_OIL | 2.00126 | 2.00041 | 2.00011 |
VIX.c | 0.79661 | 0.7106 | 0.89418 |
AAPL.OQ | 0.4318 | 0.41394 | 0 |
ADSGn.DE | 0.78339 | 0.69039 | 0 |
AIG.N | 0.58419 | 0.4314 | 0 |
AIRF.PA | 0.34076 | 0.32433 | 0 |
ALVG.DE | 0.90137 | 0.84925 | 0 |
AMZN.OQ | 0.4575 | 0.41643 | 0 |
AXP.N | 2.36261 | 1.36616 | 0 |
BA.N | 2.36817 | 1.52436 | 0 |
BAC.N | 0.32663 | 0.31718 | 0 |
BABA.N | 0.47778 | 0.42252 | 0 |
BAYGn.DE | 0.36692 | 0.35151 | 0 |
BMWG.DE | 0.53002 | 0.50703 | 0 |
BNPP.PA | 0.35729 | 0.34979 | 0 |
CSCO.OQ | 0.38335 | 0.38127 | 0 |
CVX.N | 0.66734 | 0.53376 | 0 |
DAIGn.DE | 0.38258 | 0.36284 | 0 |
DANO.PA | 0.36303 | 0.35537 | 0 |
DBKGn.DE | 0.34655 | 0.34745 | 0 |
DPWGn.DE | 0.36309 | 0.34595 | 0 |
EBAY.OQ | 0.40334 | 0.37397 | 0 |
EONGn.DE | 0.33875 | 0.33164 | 0 |
FB.OQ | 0.8226 | 0.61541 | 0 |
FDX.N | 3.21323 | 1.93536 | 0 |
GE.N | 0.92145 | 0.58701 | 0 |
GM.N | 0.3279 | 0.31641 | 0 |
GOOG.OQ | 0.422 | 0.40491 | 0 |
GS.N | 6.74017 | 4.30409 | 0 |
HLT.N | 2.61314 | 1.51468 | 0 |
HPQ.N | 0.40808 | 0.38951 | 0 |
IBE.MC | 0.337 | 0.32887 | 0 |
IBM.N | 0.88293 | 0.56692 | 0 |
ILMN.OQ | 3.44114 | 2.33141 | 0 |
INTC.OQ | 0.38935 | 0.38364 | 0 |
JNJ.N | 0.59418 | 0.45978 | 0 |
JPM.N | 0.6652 | 0.51136 | 0 |
KO.N | 0.3323 | 0.31892 | 0 |
LHAG.DE | 0.35261 | 0.35177 | 0 |
LVMH.PA | 1.70416 | 1.58906 | 0 |
MA.N | 3.66845 | 2.27651 | 0 |
MAP.MC | 0.35395 | 0.35278 | 0 |
MCD.N | 2.10733 | 1.24388 | 0 |
NFLX.OQ | 2.38146 | 1.70061 | 0 |
MSFT.OQ | 0.55589 | 0.46039 | 0 |
ORCL.N | 0.53552 | 0.40855 | 0 |
PFE.N | 0.32616 | 0.31231 | 0 |
PG.N | 0.58988 | 0.46886 | 0 |
QCOM.OQ | 0.62575 | 0.49078 | 0 |
RACE.N | 3.9442 | 3.67444 | 0 |
SAN.MC | 0.34756 | 0.34388 | 0 |
SIEGn.DE | 0.56643 | 0.52885 | 0 |
SOGN.PA | 0.34558 | 0.34564 | 0 |
T.N | 0.30825 | 0.30384 | 0 |
TEF.MC | 0.3539 | 0.33686 | 0 |
TEVA.P | 0.39381 | 0.3891 | 0 |
TOTF.PA | 0.35071 | 0.35081 | 0 |
TSLA.OQ | 0.57929 | 0.47746 | 0 |
V.N | 1.58969 | 1.1602 | 0 |
XOM.N | 0.53012 | 0.4563 | 0 |
VOWG_p.DE | 0.63269 | 0.57495 | 0 |
C.N | 0.34694 | 0.33089 | 0 |
CBKG.DE | 0.34479 | 0.34471 | 0 |
F.N | 0.30744 | 0.30652 | 0 |
CGC.N | 0.31536 | 0.31543 | 0 |
CRON.OQ | 0.38757 | 0.3872 | 0 |
UBER.N | 0.33931 | 0.32045 | 0 |
IND50.v | 84.93914 | 90 | 106.3939 |
AUS200.v | 22.53103 | 21.13043 | 33.04342 |
DE30.v | 13.0279 | 22.51603 | 36.51584 |
F40.v | 16.01359 | 23.87773 | 71.10918 |
HKG50.v | 69.47181 | 96.69762 | 127.6209 |
IND50.v | 84.93914 | 90 | 106.3939 |
JPN225.v | 508.2559 | 508.08 | 750.5548 |
STOXX50.v | 23 | 28.89643 | 30.37812 |
UK100.v | 15.01467 | 21.75862 | 32.26492 |
SHIUSDT | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
ADAUSDT | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
ALGOUSDT | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
ATOMUSDT | 0.01001 | 0.01004 | 0.01005 |
AVAXUSDT | 0.01002 | 0.01006 | 0.01013 |
BCHUSDT | 0.10012 | 0.10031 | 0.10065 |
BNBUSDT | 0.10003 | 0.10016 | 0.10048 |
DASHUSDT | 0.10062 | 0.10176 | 0.10133 |
DOGEUSDT | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
DOTUSDT | 0.01 | 0.01001 | 0.01002 |
LINKUSDT | 0.01 | 0.01002 | 0.01002 |
LUNAUSDT | 0 | 0 | 0 |
OMGUSDT | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
ONEUSDT | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
SOLUSDT | 0.01003 | 0.01007 | 0.01012 |
TRXUSDT | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
XRPUSDT | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
US2000.v | 2.01843 | 2.0065 | 3.6033 |
Symbol | Long | Short | SwapType | Digits |
AAPLp | -4.8037 | 0.6624 | POINTS | 2 |
ADSGnp | -3.3264 | 0.0396 | POINTS | 2 |
AIGp | -1.4575 | 0.2007 | POINTS | 2 |
AIRF.PAp | -0.0341 | 0.0009 | POINTS | 2 |
ALVGp | -4.3483 | 0.0522 | POINTS | 2 |
AMZNp | -2.9601 | 0.4086 | POINTS | 2 |
AXPp | -4.7344 | 0.6525 | POINTS | 2 |
BABAp | -2.8446 | 0.3915 | POINTS | 2 |
BACp | -0.8261 | 0.1143 | POINTS | 2 |
BAYGnp | -1.2056 | 0.0144 | POINTS | 2 |
BAp | -6.2238 | 0.8577 | POINTS | 2 |
BMWGp | -2.0581 | 0.0243 | POINTS | 2 |
BNPP.PAp | -1.1385 | 0.0135 | POINTS | 2 |
CBKGp | -0.1969 | 0.0027 | POINTS | 2 |
CGCp | -0.0484 | 0.0072 | POINTS | 2 |
CRONp | -0.0572 | 0.0072 | POINTS | 2 |
CSCOp | -1.5114 | 0.2088 | POINTS | 2 |
CVXp | -4.9093 | 0.6768 | POINTS | 2 |
Cp | -1.3497 | 0.1863 | POINTS | 2 |
DAIGnp | -1.4311 | 0.0171 | POINTS | 2 |
DANO.PAp | -1.1836 | 0.0144 | POINTS | 2 |
DBKGnp | -0.1936 | 0.0027 | POINTS | 2 |
DPWGnp | -0.8657 | 0.0099 | POINTS | 2 |
EBAYp | -1.2804 | 0.1764 | POINTS | 2 |
EONGnp | -0.2332 | 0.0027 | POINTS | 2 |
FBp | -6.1622 | 0.8496 | POINTS | 2 |
FDXp | -6.6143 | 0.9117 | POINTS | 2 |
Fp | -0.3663 | 0.0504 | POINTS | 2 |
GEp | -2.8017 | 0.3861 | POINTS | 2 |
GOOGp | -3.0327 | 0.4176 | POINTS | 2 |
GSp | -9.4347 | 1.3005 | POINTS | 2 |
HLTp | -4.0337 | 0.5562 | POINTS | 2 |
HPp | -0.8635 | 0.1188 | POINTS | 2 |
IBE.MCp | -0.2321 | 0.0027 | POINTS | 2 |
IBMp | -3.817 | 0.5265 | POINTS | 2 |
ILMNp | -6.6484 | 0.9171 | POINTS | 2 |
INTCp | -0.9515 | 0.1314 | POINTS | 2 |
JNJp | -4.5331 | 0.6246 | POINTS | 2 |
JPMp | -3.762 | 0.5184 | POINTS | 2 |
KOp | -1.8029 | 0.2493 | POINTS | 2 |
LHAGp | -0.209 | 0.0027 | POINTS | 2 |
LVMH.PAp | -17.1941 | 0.2061 | POINTS | 2 |
MAP.MCp | -0.0385 | 0.0009 | POINTS | 2 |
MAp | -10.5875 | 1.4598 | POINTS | 2 |
MCDp | -8.1554 | 1.1241 | POINTS | 2 |
MSFTp | -8.3028 | 1.1448 | POINTS | 2 |
NFLXp | -10.0661 | 1.3869 | POINTS | 2 |
ORCLp | -2.7137 | 0.3744 | POINTS | 2 |
PFEp | -1.1946 | 0.1647 | POINTS | 2 |
PGp | -4.3219 | 0.5958 | POINTS | 2 |
QCOMp | -3.6069 | 0.4968 | POINTS | 2 |
RACEp | -7.8419 | 1.0809 | POINTS | 2 |
SAN.MCp | -0.0704 | 0.0009 | POINTS | 2 |
SIEGnp | -3.025 | 0.0369 | POINTS | 2 |
SOGN.PAp | -0.4345 | 0.0054 | POINTS | 2 |
TEF.MCp | -0.0814 | 0.0009 | POINTS | 2 |
TEVAp | -0.2629 | 0.0369 | POINTS | 2 |
TOTF.PAp | -1.1737 | 0.0135 | POINTS | 2 |
TSLAp | -5.6254 | 0.7758 | POINTS | 2 |
TWTRp | -1.2166 | 0.0621 | POINTS | 2 |
Tp | -0.561 | 0.0774 | POINTS | 2 |
UBERp | -0.9097 | 0.1251 | POINTS | 2 |
VOWG_pp | -2.5729 | 0.0306 | POINTS | 2 |
Vp | -6.6209 | 0.9126 | POINTS | 2 |
XOMp | -3.3561 | 0.4626 | POINTS | 2 |
AALp | -0.418 | 0.0576 | POINTS | 2 |
ABNBp | -3.5123 | 0.4842 | POINTS | 2 |
ATHMp | -0.9526 | 0.1314 | POINTS | 2 |
BBYp | -2.2693 | 0.3123 | POINTS | 2 |
BIDUp | -4.3142 | 0.5949 | POINTS | 2 |
BIIBp | -8.019 | 1.1061 | POINTS | 2 |
BRKbp | -8.9661 | 1.2357 | POINTS | 2 |
BYNDp | -0.4719 | 0.0648 | POINTS | 2 |
CMGp | -49.6309 | 6.8409 | POINTS | 2 |
COINp | -1.8414 | 0.2538 | POINTS | 2 |
DALp | -0.9944 | 0.1368 | POINTS | 2 |
DISp | -2.8842 | 0.3978 | POINTS | 2 |
DOCUp | -1.6786 | 0.2313 | POINTS | 2 |
EXPEp | -2.7489 | 0.3789 | POINTS | 2 |
HDp | -8.6053 | 1.1862 | POINTS | 2 |
JDp | -1.2254 | 0.1692 | POINTS | 2 |
LIp | -0.7018 | 0.0972 | POINTS | 2 |
LUVp | -0.9163 | 0.1269 | POINTS | 2 |
LYFTp | -0.2618 | 0.036 | POINTS | 2 |
Lp | -1.6643 | 0.2295 | POINTS | 2 |
MGMp | -1.2782 | 0.1764 | POINTS | 2 |
MOMOp | -0.2651 | 0.0369 | POINTS | 2 |
MRKp | -3.146 | 0.4338 | POINTS | 2 |
MRNAp | -4.6134 | 0.6354 | POINTS | 2 |
NKEp | -3.5167 | 0.4842 | POINTS | 2 |
NKLAp | -0.0374 | 0.0054 | POINTS | 2 |
NTESp | -2.5938 | 0.3582 | POINTS | 2 |
NVDAp | -8.0828 | 1.1142 | POINTS | 2 |
PDDp | -2.1637 | 0.2979 | POINTS | 2 |
PINSp | -0.8008 | 0.1107 | POINTS | 2 |
PLTRp | -0.242 | 0.0333 | POINTS | 2 |
PLUGp | -0.3223 | 0.0441 | POINTS | 2 |
PTONp | -0.3388 | 0.0468 | POINTS | 2 |
PYPLp | -2.1769 | 0.2997 | POINTS | 2 |
SBUXp | -3.0305 | 0.4176 | POINTS | 2 |
SNAPp | -0.3245 | 0.045 | POINTS | 2 |
SPCEp | -0.1133 | 0.0162 | POINTS | 2 |
SQp | -1.9602 | 0.27 | POINTS | 2 |
TGTp | -4.8015 | 0.6615 | POINTS | 2 |
TLRYp | -0.0726 | 0.0099 | POINTS | 2 |
TMEp | -0.2332 | 0.0324 | POINTS | 2 |
TQQQp | -0.8107 | 0.1116 | POINTS | 2 |
VIPSp | -0.4367 | 0.0603 | POINTS | 2 |
WMTp | -4.2977 | 0.5922 | POINTS | 2 |
WYNNp | -3.2758 | 0.4518 | POINTS | 2 |
XPEVp | -0.3179 | 0.0441 | POINTS | 2 |
YUMp | -3.8511 | 0.5301 | POINTS | 2 |
ZMp | -2.1296 | 0.2934 | POINTS | 2 |
AUDSGD | -2.618 | -1.573 | POINTS | 5 |
CHFNOK | -100.815 | 31.968 | POINTS | 5 |
CHFPLN | -91.135 | 29.952 | POINTS | 5 |
CHFSGD | -15.609 | 6.3 | POINTS | 5 |
EURCZK | -34.639 | 17.694 | POINTS | 4 |
EURDKK | -10.153 | -25.784 | POINTS | 5 |
EURHKD | 6.183 | -47.245 | POINTS | 5 |
EURHUF | -262.581 | 128.664 | POINTS | 3 |
EURMXN | -654.357 | 405.126 | POINTS | 5 |
EURNOK | -26.565 | -22.297 | POINTS | 5 |
EURPLN | -59.994 | 9.018 | POINTS | 5 |
EURSEK | -16.907 | -43.835 | POINTS | 5 |
EURTRY | -4769.182 | -4282.982 | POINTS | 5 |
EURZAR | -339.493 | 211.491 | POINTS | 5 |
GBPDKK | 1.5777 | -5.9158 | POINTS | 4 |
GBPNOK | 13.5 | -70.521 | POINTS | 5 |
GBPSEK | 22.392 | -94.963 | POINTS | 5 |
GBPSGD | -0.88 | -6.039 | POINTS | 5 |
GBPTRY | -5356.263 | -4972.55 | POINTS | 5 |
NOKSEK | -2.266 | -5.027 | POINTS | 5 |
NZDSGD | -2.002 | -5.467 | POINTS | 5 |
SGDJPY | 7.884 | -14.311 | POINTS | 3 |
USDCNH | 51.102 | -89.903 | POINTS | 5 |
USDCZK | -18.5427 | 6.4296 | POINTS | 4 |
USDDKK | 26.406 | -61.237 | POINTS | 5 |
USDHKD | 47.052 | -87.868 | POINTS | 5 |
USDHUF | -218.658 | 101.826 | POINTS | 3 |
USDILS | -3.267 | -12.738 | POINTS | 5 |
USDMXN | -462.187 | 287.883 | POINTS | 5 |
USDNOK | 31.689 | -77.506 | POINTS | 5 |
USDPLN | -28.677 | -13.607 | POINTS | 5 |
USDRUB | -449.7658 | -9.7372 | POINTS | 4 |
USDSEK | 38.736 | -96.987 | POINTS | 5 |
USDSGD | 2.115 | -7.535 | POINTS | 5 |
USDTRY | -4236.76 | -4016.749 | POINTS | 5 |
USDZAR | -200.431 | 111.789 | POINTS | 5 |
XALUSD | -63.679 | 47.592 | POINTS | 2 |
XCUUSD | -15.026 | 1.404 | POINTS | 2 |
XNIUSD | -416.933 | 308.376 | POINTS | 2 |
XPBUSD | -12.155 | 5.706 | POINTS | 2 |
XPDUSD | -24.662 | 15.102 | POINTS | 2 |
XPTUSD | -16.885 | 10.035 | POINTS | 2 |
XZNUSD | 12.195 | -20.966 | POINTS | 2 |
EURUSD | -7.37 | 4.41 | POINTS | 5 |
GBPUSD | -3.883 | 1.449 | POINTS | 5 |
USDCHF | 7.65 | -11.99 | POINTS | 5 |
USDJPY | 15.903 | -22.363 | POINTS | 3 |
USDCAD | 0.684 | -2.904 | POINTS | 5 |
AUDUSD | -3.707 | 1.827 | POINTS | 5 |
AUDNZD | -6.787 | -1.1 | POINTS | 5 |
AUDCAD | -3.861 | 1.314 | POINTS | 5 |
AUDCHF | 2.727 | -5.687 | POINTS | 5 |
AUDJPY | 7.2 | -11.605 | POINTS | 3 |
CHFJPY | 2.556 | -8.767 | POINTS | 3 |
EURGBP | -4.103 | 1.755 | POINTS | 5 |
EURAUD | -4.554 | 0.063 | POINTS | 5 |
EURCHF | 3.42 | -7.634 | POINTS | 5 |
EURJPY | 10.215 | -16.5 | POINTS | 3 |
EURNZD | -13.167 | 0.819 | POINTS | 5 |
EURCAD | -8.085 | 4.068 | POINTS | 5 |
GBPCHF | 7.272 | -12.672 | POINTS | 5 |
GBPJPY | 16.551 | -24.585 | POINTS | 3 |
CADCHF | 4.842 | -8.074 | POINTS | 5 |
UKOil | 8.4 | -28.561 | POINTS | 3 |
USDAED | 0 | 0 | POINTS | 4 |
USOil | -3.2775 | -1.0925 | POINTS | 3 |
XAGUSD | -4.5518 | 2.7549 | POINTS | 3 |
XAUEUR | -20.3269 | 11.2212 | POINTS | 2 |
XAUUSD | -33.462 | 22.392 | POINTS | 2 |
CADJPY | 10.602 | -15.411 | POINTS | 3 |
GBPAUD | 1.251 | -6.391 | POINTS | 5 |
NGAS | -5.20936 | 2.71635 | POINTS | 3 |
GBPCAD | -3.124 | -0.198 | POINTS | 5 |
GBPNZD | -7.832 | -5.775 | POINTS | 5 |
NZDCAD | -3.157 | -2.552 | POINTS | 5 |
NZDCHF | 2.799 | -8.052 | POINTS | 5 |
NZDJPY | 7.092 | -14.828 | POINTS | 3 |
NZDUSD | -3.135 | -0.935 | POINTS | 5 |
AUS200 | -135.5320527 | 24.9838853 | POINTS | 2 |
CHN50U | -322.1597796 | 100.7931132 | POINTS | 2 |
DE30 | -245.8093066 | 6.6905432 | POINTS | 2 |
DJ30 | -743.0418127 | 232.4731464 | POINTS | 2 |
ES35 | -144.3854302 | 3.9299447 | POINTS | 2 |
F40 | -115.4901264 | 3.1434601 | POINTS | 2 |
HKG50 | -374.872836 | 39.8837952 | POINTS | 2 |
IND50 | -424.1172144 | 132.692214 | POINTS | 2 |
JPN225 | -229.7212344 | -238.5204324 | POINTS | 2 |
STOXX50 | -67.9650972 | 1.849903 | POINTS | 2 |
UK100 | -151.1063323 | 35.842455 | POINTS | 2 |
US500 | -91.3049412 | 28.5662894 | POINTS | 2 |
USTEC | -291.4059357 | 91.1712549 | POINTS | 2 |
VIX | -3.5 | -3.5 | INTEREST | 2 |
RUS2000 | -91.3049412 | 28.5662894 | POINTS | 2 |
US400 | -91.3049412 | 28.5662894 | POINTS | 2 |
AMGNp | -7.0631 | 0.9738 | POINTS | 2 |
ATVIp | -2.4673 | 0.3402 | POINTS | 2 |
CMCSAp | -1.0978 | 0.1512 | POINTS | 2 |
COSTp | -14.366 | 1.98 | POINTS | 2 |
CVSp | -2.1989 | 0.3033 | POINTS | 2 |
GILDp | -2.4057 | 0.3312 | POINTS | 2 |
LMTp | -14.0613 | 1.9377 | POINTS | 2 |
MMMp | -3.0217 | 0.4167 | POINTS | 2 |
MOp | -1.3002 | 0.1791 | POINTS | 2 |
PEPp | -5.2734 | 0.7272 | POINTS | 2 |
PMp | -2.8303 | 0.3897 | POINTS | 2 |
VZp | -1.1341 | 0.1566 | POINTS | 2 |
AUDHKD | 14.112 | -37.07 | POINTS | 5 |
CHFHKD | -39.908 | 6.21 | POINTS | 5 |
GBPHKD | 39.456 | -84.612 | POINTS | 5 |
NZDHKD | 25.02589049 | -49.36028209 | POINTS | 5 |
USDTHB | -10.76273 | -11.31273 | POINTS | 3 |
AAVEUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 3 |
ADAUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 5 |
ALGOUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
ATOMUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 3 |
AVAXUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
AXSUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 5 |
BATUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
BCHUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 2 |
BNBUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 3 |
BTCUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 2 |
COMPUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 2 |
DASHUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 2 |
DOGEUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 6 |
DOTUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 3 |
EGLDUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 3 |
ENJUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 5 |
EOSUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 3 |
ETCUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 3 |
ETHUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 2 |
FILUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 3 |
FTMUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 6 |
FTTBUSD | -20 | -20 | INTEREST | 3 |
GALAUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 5 |
GRTUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 5 |
HBARUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 5 |
HNTUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
ICPUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 2 |
ICXUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
IOTAUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
KLAYUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
LINKUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 3 |
LITUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 3 |
LRCUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 5 |
LTCUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 2 |
MANAUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
MATICUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 5 |
MKRUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 3 |
NEARUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
NEOUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 3 |
OMGUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
ONEUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 5 |
QTUMUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 3 |
RUNEUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
SANDUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 5 |
SHIUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 6 |
SOLUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
THETAUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
TRXUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 5 |
UNIUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
USDTUSD | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
VETUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 6 |
WAVESUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
XLMUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 5 |
XMRUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 2 |
XRPUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 4 |
XTZUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 3 |
ZECUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 2 |
ZENUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 3 |
ZILUSDT | -20 | -20 | INTEREST | 5 |
Symbol | LND | NY | Asia |
EURUSD | 0.10449 | 0.12135 | 0.11754 |
USDJPY | 0.09356 | 0.09282 | 0.09398 |
GBPUSD | 0.24502 | 0.27159 | 0.37043 |
XAUUSD | 9.05402 | 10.7609 | 12.89081 |
BTCUSDT | 1.02389 | 1.07951 | 1.003 |
ETHUSDT | 0.10147 | 0.10417 | 0.10026 |
USOIL.f | 0.46181 | 0.46444 | 0.46014 |
UKOIL.c | 3.40239 | 3.60041 | 4.11259 |
US500.v | 11.6034 | 11.60659 | 11.60076 |
USTEC.v | 13.01354 | 13.00895 | 13.01649 |
DJ30.v | 22.45737 | 20.69796 | 23 |
AUDCAD | 0.40352 | 0.39585 | 0.44636 |
CHFDKK | 1.05016 | 1.19622 | 1.49244 |
AUDCHF | 0.42945 | 0.44908 | 0.51879 |
AUDJPY | 0.5009 | 0.54416 | 0.54292 |
AUDNOK | 2.49918 | 2.67211 | 3.67291 |
AUDNZD | 0.97775 | 1.20528 | 1.20963 |
AUDPLN | 5.56181 | 6.50822 | 14.02477 |
AUDSEK | 2.46931 | 2.48758 | 4.71526 |
AUDSGD | 1.31731 | 1.47351 | 1.55962 |
AUDUSD | 0.19618 | 0.21359 | 0.22029 |
CADCHF | 0.57255 | 0.54612 | 0.62639 |
CADJPY | 0.57742 | 0.56827 | 0.65551 |
CADSGD | 2.10015 | 2.39131 | 2.05799 |
CHFJPY | 1.22582 | 1.25783 | 1.45934 |
CHFNOK | 38.19287 | 40.05555 | 57.42956 |
CHFPLN | 13.18199 | 16.38773 | 39.34711 |
CHFSEK | 33.09593 | 34.55929 | 62.1921 |
